Combinación ganadora
6
10
22
30
39
41
Complementario
4
Reintegro
3
Posición ordinal en tabla general
4.365.445
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª Categoría | 6 aciertos | — | — |
| 🏆 2ª Categoría | 5 + Complementario | 2 | 68.985,56 € |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 52 | 1.326,65 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 3868 | 26,75 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 72926 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 1.199.683,93 €