Combinación ganadora
2
12
31
40
41
46
Complementario
49
Reintegro
9
Posición ordinal en tabla general
8.889.436
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª Categoría | 6 aciertos | — | — |
| 🏆 2ª Categoría | 5 + Complementario | 3 | 55.384,78 € |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 76 | 1.093,12 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 4143 | 30,08 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 79968 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 1.100.000,00 €