Combinación ganadora
8
16
18
24
41
49
Complementario
31
Reintegro
6
Posición ordinal en tabla general
12.939.168
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª Categoría | 6 aciertos | — | — |
| 🏆 2ª Categoría | 5 + Complementario | 1 | 128.768,29 € |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 70 | 919,77 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 3746 | 25,78 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 72277 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 1.140.271,55 €