Combinación ganadora
12
14
22
25
45
49
Complementario
11
Reintegro
6
Posición ordinal en tabla general
13.369.566
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª Categoría | 6 aciertos | — | — |
| 2ª Categoría | 5 + Complementario | — | — |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 69 | 3.230,38 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 4593 | 24,26 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 92185 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 1.100.000,00 €