Combinación ganadora
16
24
26
42
44
49
Complementario
25
Reintegro
9
Posición ordinal en tabla general
13.337.949
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª Categoría | 6 aciertos | — | — |
| 2ª Categoría | 5 + Complementario | — | — |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 84 | 2.765,65 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 4161 | 27,92 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 80797 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 1.500.000,00 €