Combinación ganadora
3
14
24
28
37
46
Complementario
16
Reintegro
9
Posición ordinal en tabla general
8.541.454
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 1ª Categoría | 6 aciertos | — | — |
| 🏆 2ª Categoría | 5 + Complementario | 1 | 135.159,64 € |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 57 | 1.185,61 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 4260 | 23,80 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 77272 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 1.203.749,80 €