Combinación ganadora
1
10
16
20
29
47
Complementario
19
Reintegro
3
Posición ordinal en tabla general
9.469.467
de 13.983.816
Escrutinio de premios
| Categoría | Aciertos | Ganadores | Premio |
|---|---|---|---|
| 🏆 1ª Categoría | 6 aciertos | 2 | 400.264,12 € |
| 2ª Categoría | 5 + Complementario | — | — |
| 🏆 3ª Categoría | 5 aciertos | 77 | 3.037,82 € |
| 🏆 4ª Categoría | 4 aciertos | 4721 | 24,77 € |
| 🏆 5ª Categoría | 3 aciertos | 86582 | 4,00 € |
💰 Bote acumulado: 600.000,00 €