📊 Estadísticas Avanzadas
Analizando 119 sorteos · 01/01/2026 → 30/04/2026
Controles de Análisis
🎯 Mapa de calor — 49 números
🔥 Top 10 más frecuentes
apariciones totales🧊 Top 10 más retrasados
sorteos sin aparecer📐 Casuísticas estadísticas
⚖️ Pares / Impares
📊 Bajos (1-24) / Altos (25-49)
🔗 Números consecutivos
🔢 Terminaciones (último dígito)
🎰 Figuras por decenas
top 8 combinaciones más frecuentes➕ Rango de sumas
Media 150.5 · Min 78 · Max 224🔗 Pares, Tríos, Cuartetos y Quintetos más frecuentes
🗺️ Análisis Posicional Estructural
Las 13.983.816 combinaciones divididas en 10 zonas de ~1,4M cada una📅 Día del mes ↔ Número acertante
¿Qué mide este análisis?
Cada vez que se celebra un sorteo el día X del mes, comprobamos si el número X estuvo entre los 6 acertantes.
Por ejemplo: en un sorteo del día 15, ¿salió el número 15? Si la probabilidad pura por azar es del
12.24% (6 de 49 números), vemos si en la historia real se ha cumplido por encima o por debajo.
🎯 Coincidencias día del mes ↔ número
Para cada día del mes, cuántas veces salió el número igual al día en ese sorteo.
| Día | Sorteos | Coincidencias | % real | vs azar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 2 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 3 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 4 | 3 | 0 | 0% | -12.24% |
| 5 | 4 | 2 | 50% | +37.76% |
| 6 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 7 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 8 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 9 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 10 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 11 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 12 | 4 | 2 | 50% | +37.76% |
| 13 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 14 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 15 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 16 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 17 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 18 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 19 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 20 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 21 | 4 | 2 | 50% | +37.76% |
| 22 | 4 | 2 | 50% | +37.76% |
| 23 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 24 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 25 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 26 | 4 | 1 | 25% | +12.76% |
| 27 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 28 | 4 | 0 | 0% | -12.24% |
| 29 | 3 | 0 | 0% | -12.24% |
| 30 | 3 | 1 | 33.33% | +21.09% |
| 31 | 2 | 0 | 0% | -12.24% |
🏆 Top 6 números por día del mes
Los 6 números que más veces han salido en sorteos celebrados cada día del mes.
| Día | Sorteos | Top 6 números (nº — apariciones) |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 46 (3) 8 (2) 43 (2) 45 (2) 1 (1) 7 (1) |
| 2 | 4 | 12 (2) 37 (2) 48 (2) 2 (1) 3 (1) 6 (1) |
| 3 | 4 | 4 (1) 5 (1) 10 (1) 13 (1) 14 (1) 16 (1) |
| 4 | 3 | 12 (2) 27 (2) 1 (1) 7 (1) 10 (1) 11 (1) |
| 5 | 4 | 5 (2) 10 (2) 13 (2) 15 (2) 22 (2) 43 (2) |
| 6 | 4 | 10 (2) 40 (2) 42 (2) 1 (1) 2 (1) 3 (1) |
| 7 | 4 | 16 (2) 30 (2) 3 (1) 4 (1) 5 (1) 11 (1) |
| 8 | 4 | 14 (2) 15 (2) 23 (2) 35 (2) 46 (2) 5 (1) |
| 9 | 4 | 4 (2) 7 (2) 31 (2) 41 (2) 8 (1) 9 (1) |
| 10 | 4 | 3 (2) 35 (2) 48 (2) 1 (1) 2 (1) 6 (1) |
| 11 | 4 | 20 (2) 22 (2) 25 (2) 32 (2) 34 (2) 2 (1) |
| 12 | 4 | 12 (2) 18 (2) 33 (2) 41 (2) 46 (2) 4 (1) |
| 13 | 4 | 12 (2) 19 (2) 26 (2) 3 (1) 9 (1) 11 (1) |
| 14 | 4 | 15 (2) 18 (2) 22 (2) 32 (2) 37 (2) 43 (2) |
| 15 | 4 | 2 (2) 30 (2) 42 (2) 43 (2) 3 (1) 5 (1) |
| 16 | 4 | 1 (2) 10 (2) 48 (2) 4 (1) 5 (1) 8 (1) |
| 17 | 4 | 11 (4) 4 (2) 22 (2) 2 (1) 3 (1) 8 (1) |
| 18 | 4 | 23 (2) 46 (2) 1 (1) 2 (1) 3 (1) 4 (1) |
| 19 | 4 | 7 (2) 9 (2) 16 (2) 42 (2) 44 (2) 45 (2) |
| 20 | 4 | 34 (2) 1 (1) 3 (1) 5 (1) 6 (1) 8 (1) |
| 21 | 4 | 20 (2) 21 (2) 23 (2) 39 (2) 1 (1) 7 (1) |
| 22 | 4 | 6 (2) 15 (2) 22 (2) 25 (2) 38 (2) 1 (1) |
| 23 | 4 | 26 (2) 1 (1) 4 (1) 7 (1) 8 (1) 9 (1) |
| 24 | 4 | 3 (2) 5 (2) 41 (2) 42 (2) 1 (1) 2 (1) |
| 25 | 4 | 6 (2) 24 (2) 26 (2) 30 (2) 3 (1) 5 (1) |
| 26 | 4 | 16 (2) 23 (2) 31 (2) 41 (2) 2 (1) 4 (1) |
| 27 | 4 | 45 (3) 6 (2) 28 (2) 44 (2) 1 (1) 5 (1) |
| 28 | 4 | 6 (2) 7 (2) 29 (2) 1 (1) 2 (1) 4 (1) |
| 29 | 3 | 15 (2) 1 (1) 3 (1) 10 (1) 11 (1) 14 (1) |
| 30 | 3 | 5 (1) 8 (1) 10 (1) 15 (1) 18 (1) 26 (1) |
| 31 | 2 | 26 (2) 4 (1) 8 (1) 12 (1) 15 (1) 21 (1) |
🔁 Combinaciones repetidas en la historia
Comparamos todas las combinaciones ganadoras del histórico de Bonoloto para mostrar cuántas veces una misma combinación se ha repetido en sorteos distintos. Se distinguen tres casos:
🎯 Combinaciones de 6 números idénticas
Sorteos donde los 6 números ganadores fueron exactamente los mismos que en otro sorteo anterior.
| Combinación | Veces | Sorteos y fechas |
|---|---|---|
| 10 16 21 24 25 31 | 2 | Sorteo #804 (08/01/1992) · Sorteo #7294 (05/09/2020) |
| 21 27 30 40 43 47 | 2 | Sorteo #6195 (23/12/2016) · Sorteo #8718 (14/11/2024) |
| 3 10 33 36 38 39 | 2 | Sorteo #5529 (01/09/2014) · Sorteo #8443 (13/02/2024) |
| 3 7 11 34 38 45 | 2 | Sorteo #4481 (24/08/2009) · Sorteo #7177 (12/02/2020) |
| 7 21 23 27 39 45 | 2 | Sorteo #9033 (24/09/2025) · Sorteo #9094 (24/11/2025) |
🎯 Combinaciones de 5 números + complementario
Sorteos donde coinciden los mismos 5 números y además el mismo número complementario. Se muestran limitados a los casos con más repeticiones.
| Combinación (5 números) | Comp. | Veces | Sorteos y fechas |
|---|---|---|---|
| 1 16 31 39 45 | 17 | 2 | #1720 (31/05/1996) · #8432 (02/02/2024) |
| 10 23 28 42 47 | 40 | 2 | #5226 (19/03/2013) · #5585 (08/12/2014) |
| 11 14 19 39 47 | 31 | 2 | #599 (15/01/1991) · #8925 (09/06/2025) |
| 12 14 19 23 48 | 43 | 2 | #2407 (15/09/1999) · #8630 (18/08/2024) |
| 13 18 28 36 49 | 3 | 2 | #755 (15/10/1991) · #8840 (16/03/2025) |
| 15 16 19 33 46 | 47 | 2 | #6678 (10/07/2018) · #7376 (10/12/2020) |
| 17 19 25 38 42 | 48 | 2 | #5791 (09/09/2015) · #6519 (05/01/2018) |
| 2 19 23 36 47 | 39 | 2 | #6798 (27/11/2018) · #8883 (28/04/2025) |
| 2 5 15 21 24 | 37 | 2 | #3566 (05/04/2005) · #8095 (02/03/2023) |
| 2 8 17 22 49 | 18 | 2 | #4110 (13/11/2007) · #7514 (20/05/2021) |
| 21 23 25 28 41 | 33 | 2 | #4313 (03/11/2008) · #8121 (28/03/2023) |
| 21 23 27 39 45 | 47 | 2 | #9033 (24/09/2025) · #9094 (24/11/2025) |
| 30 39 45 46 49 | 3 | 2 | #6158 (10/11/2016) · #7325 (12/10/2020) |
| 34 39 45 46 49 | 3 | 2 | #2166 (21/07/1998) · #6158 (10/11/2016) |
| 4 11 21 23 36 | 12 | 2 | #758 (21/10/1991) · #4705 (20/09/2010) |
| 6 22 35 46 48 | 42 | 2 | #5139 (17/10/2012) · #6646 (02/06/2018) |
| 7 21 23 27 39 | 47 | 2 | #9033 (24/09/2025) · #9094 (24/11/2025) |
| 7 21 23 27 45 | 47 | 2 | #9033 (24/09/2025) · #9094 (24/11/2025) |
| 7 21 23 39 45 | 47 | 2 | #9033 (24/09/2025) · #9094 (24/11/2025) |
| 7 21 27 39 45 | 47 | 2 | #9033 (24/09/2025) · #9094 (24/11/2025) |
| 7 23 27 39 45 | 47 | 2 | #9033 (24/09/2025) · #9094 (24/11/2025) |
| 8 15 21 39 42 | 45 | 2 | #418 (05/03/1990) · #7964 (22/10/2022) |
| 8 21 23 40 47 | 26 | 2 | #8102 (09/03/2023) · #8104 (11/03/2023) |
| 9 23 30 34 36 | 32 | 2 | #442 (16/04/1990) · #584 (19/12/1990) |
🎯 Combinaciones de 5 números
Sorteos donde coinciden exactamente 5 de los 6 números ganadores (independientemente del sexto). Se muestran limitados a los casos con más repeticiones.
| Combinación (5 números) | Veces | Sorteos y fechas |
|---|---|---|
| 1 7 10 20 32 | 3 | #1334 (26/07/1994) · #3656 (09/09/2005) · #4460 (17/07/2009) |
| 11 24 29 38 42 | 3 | #1676 (15/03/1996) · #3563 (30/03/2005) · #4511 (14/10/2009) |
| 15 16 19 33 46 | 3 | #4505 (05/10/2009) · #6678 (10/07/2018) · #7376 (10/12/2020) |
| 16 17 38 40 46 | 3 | #1017 (17/01/1993) · #5509 (28/07/2014) · #9001 (24/08/2025) |
| 2 6 20 25 35 | 3 | #2783 (04/07/2001) · #2954 (30/04/2002) · #3360 (09/04/2004) |
| 21 23 25 28 41 | 3 | #4313 (03/11/2008) · #7604 (02/09/2021) · #8121 (28/03/2023) |
| 27 30 38 41 48 | 3 | #1270 (05/04/1994) · #4017 (04/06/2007) · #8575 (24/06/2024) |
| 3 10 33 38 39 | 3 | #4531 (18/11/2009) · #5529 (01/09/2014) · #8443 (13/02/2024) |
| 9 18 19 20 26 | 3 | #1095 (02/06/1993) · #5413 (10/02/2014) · #7506 (11/05/2021) |
| 1 10 16 23 32 | 2 | #5825 (19/10/2015) · #8143 (19/04/2023) |
| 1 10 16 33 39 | 2 | #254 (22/05/1989) · #8479 (20/03/2024) |
| 1 10 22 40 44 | 2 | #5507 (23/07/2014) · #5688 (12/05/2015) |
| 1 10 24 47 49 | 2 | #3336 (27/02/2004) · #5588 (12/12/2014) |
| 1 11 12 34 46 | 2 | #2841 (15/10/2001) · #5298 (23/07/2013) |
| 1 11 14 30 37 | 2 | #7135 (25/12/2019) · #7275 (14/08/2020) |
| 1 11 17 22 31 | 2 | #1110 (29/06/1993) · #5541 (22/09/2014) |
| 1 11 30 32 39 | 2 | #6796 (24/11/2018) · #6938 (09/05/2019) |
| 1 12 15 26 32 | 2 | #3326 (10/02/2004) · #8761 (27/12/2024) |
| 1 12 18 22 43 | 2 | #79 (12/07/1988) · #230 (10/04/1989) |
| 1 12 22 37 42 | 2 | #5204 (08/02/2013) · #6311 (08/05/2017) |
| 1 12 30 32 36 | 2 | #5596 (26/12/2014) · #7907 (22/08/2022) |
| 1 12 31 42 43 | 2 | #3871 (20/09/2006) · #4990 (31/01/2012) |
| 1 12 32 36 49 | 2 | #1387 (26/10/1994) · #1822 (26/11/1996) |
| 1 13 20 31 43 | 2 | #1324 (08/07/1994) · #7635 (08/10/2021) |
| 1 13 24 40 45 | 2 | #4822 (12/04/2011) · #7755 (25/02/2022) |
| 1 13 27 39 46 | 2 | #1626 (19/12/1995) · #4339 (17/12/2008) |
| 1 13 29 33 34 | 2 | #1718 (28/05/1996) · #6801 (30/11/2018) |
| 1 14 22 40 47 | 2 | #313 (03/09/1989) · #2721 (19/03/2001) |
| 1 14 30 38 42 | 2 | #3906 (21/11/2006) · #5481 (09/06/2014) |
| 1 15 23 24 36 | 2 | #4118 (27/11/2007) · #6569 (05/03/2018) |
| 1 16 24 38 40 | 2 | #501 (29/07/1990) · #8133 (09/04/2023) |
| 1 16 31 39 45 | 2 | #1720 (31/05/1996) · #8432 (02/02/2024) |
| 1 18 21 33 43 | 2 | #362 (27/11/1989) · #5505 (21/07/2014) |
| 1 18 24 43 44 | 2 | #3138 (18/03/2003) · #5556 (17/10/2014) |
| 1 18 25 27 45 | 2 | #8877 (22/04/2025) · #9178 (16/02/2026) |
| 1 18 32 35 36 | 2 | #2717 (12/03/2001) · #3929 (01/01/2007) |
| 1 19 20 23 31 | 2 | #2066 (27/01/1998) · #2283 (10/02/1999) |
| 1 19 20 23 33 | 2 | #1285 (02/05/1994) · #7598 (26/08/2021) |
| 1 19 30 37 42 | 2 | #206 (27/02/1989) · #6370 (15/07/2017) |
| 1 19 38 40 44 | 2 | #3090 (24/12/2002) · #6858 (05/02/2019) |
| 1 2 10 15 16 | 2 | #3139 (19/03/2003) · #8760 (26/12/2024) |
| 1 2 12 20 38 | 2 | #733 (08/09/1991) · #5771 (17/08/2015) |
| 1 2 12 33 38 | 2 | #2317 (12/04/1999) · #8785 (20/01/2025) |
| 1 2 13 43 46 | 2 | #2249 (14/12/1998) · #5356 (01/11/2013) |
| 1 2 20 29 32 | 2 | #563 (13/11/1990) · #6095 (29/08/2016) |
| 1 2 20 38 43 | 2 | #149 (13/11/1988) · #2225 (02/11/1998) |
| 1 2 22 26 41 | 2 | #3072 (22/11/2002) · #8508 (18/04/2024) |
| 1 2 22 31 43 | 2 | #4022 (12/06/2007) · #5190 (15/01/2013) |
| 1 22 24 26 27 | 2 | #5362 (12/11/2013) · #6907 (03/04/2019) |
| 1 22 24 26 36 | 2 | #5362 (12/11/2013) · #6076 (06/08/2016) |
| 1 25 31 39 44 | 2 | #4331 (03/12/2008) · #8220 (05/07/2023) |
| 1 27 33 34 45 | 2 | #3990 (17/04/2007) · #8196 (11/06/2023) |
| 1 27 33 44 46 | 2 | #4032 (29/06/2007) · #7632 (05/10/2021) |
| 1 27 40 46 47 | 2 | #2581 (17/07/2000) · #6644 (31/05/2018) |
| 1 3 18 21 40 | 2 | #3277 (17/11/2003) · #3702 (29/11/2005) |
| 1 3 20 24 43 | 2 | #1494 (02/05/1995) · #8569 (18/06/2024) |
| 1 3 30 38 46 | 2 | #8 (09/03/1988) · #2291 (24/02/1999) |
| 1 3 38 48 49 | 2 | #6063 (22/07/2016) · #7299 (11/09/2020) |
| 1 31 38 41 47 | 2 | #5660 (09/04/2015) · #9195 (06/03/2026) |
| 1 4 10 25 38 | 2 | #5569 (10/11/2014) · #8617 (05/08/2024) |
| 1 4 13 19 22 | 2 | #440 (11/04/1990) · #4790 (15/02/2011) |
| 1 4 14 16 18 | 2 | #1496 (05/05/1995) · #4895 (17/08/2011) |
| 1 4 17 18 19 | 2 | #1180 (29/10/1993) · #7371 (04/12/2020) |
| 1 4 18 29 47 | 2 | #46 (16/05/1988) · #3637 (08/08/2005) |
| 1 5 10 24 47 | 2 | #3336 (27/02/2004) · #4975 (04/01/2012) |
| 1 5 12 17 43 | 2 | #5816 (08/10/2015) · #8057 (23/01/2023) |
| 1 5 16 21 23 | 2 | #1997 (29/09/1997) · #5104 (17/08/2012) |
| 1 5 18 27 45 | 2 | #452 (02/05/1990) · #7163 (27/01/2020) |
| 1 5 31 42 49 | 2 | #2651 (15/11/2000) · #8486 (27/03/2024) |
| 1 5 6 28 30 | 2 | #7610 (09/09/2021) · #8458 (28/02/2024) |
| 1 6 10 18 22 | 2 | #1023 (26/01/1993) · #8433 (03/02/2024) |
| 1 6 12 13 22 | 2 | #6383 (31/07/2017) · #8799 (03/02/2025) |
| 1 6 12 37 47 | 2 | #1727 (12/06/1996) · #7614 (14/09/2021) |
| 1 6 18 22 26 | 2 | #84 (20/07/1988) · #8433 (03/02/2024) |
| 1 6 26 34 35 | 2 | #3769 (27/03/2006) · #4277 (01/09/2008) |
| 1 7 14 20 24 | 2 | #2805 (13/08/2001) · #6323 (22/05/2017) |
| 1 7 14 20 42 | 2 | #1289 (09/05/1994) · #2805 (13/08/2001) |
| 1 7 14 38 42 | 2 | #3906 (21/11/2006) · #6268 (18/03/2017) |
| 1 7 22 38 41 | 2 | #677 (02/06/1991) · #5537 (15/09/2014) |
| 1 7 9 16 45 | 2 | #6403 (23/08/2017) · #9181 (19/02/2026) |
| 1 8 20 29 48 | 2 | #8302 (25/09/2023) · #8604 (23/07/2024) |
| 1 8 21 34 41 | 2 | #6160 (12/11/2016) · #8510 (20/04/2024) |
| 1 8 9 13 45 | 2 | #2529 (17/04/2000) · #7580 (05/08/2021) |
| 1 9 28 41 44 | 2 | #5561 (27/10/2014) · #6422 (14/09/2017) |
| 10 11 12 33 34 | 2 | #3962 (27/02/2007) · #6549 (09/02/2018) |
| 10 11 15 33 46 | 2 | #1339 (03/08/1994) · #4423 (13/05/2009) |
| 10 11 33 38 40 | 2 | #1526 (27/06/1995) · #2276 (29/01/1999) |
| 10 11 33 40 49 | 2 | #4236 (20/06/2008) · #4599 (17/03/2010) |
| 10 12 13 29 31 | 2 | #3710 (13/12/2005) · #4403 (08/04/2009) |
| 10 12 19 34 41 | 2 | #1912 (02/05/1997) · #6857 (04/02/2019) |
| 10 13 15 35 47 | 2 | #2430 (26/10/1999) · #7112 (28/11/2019) |
| 10 13 17 30 40 | 2 | #1411 (07/12/1994) · #3211 (23/07/2003) |
| 10 13 18 25 33 | 2 | #7100 (14/11/2019) · #9167 (05/02/2026) |
| 10 13 18 45 46 | 2 | #697 (07/07/1991) · #6165 (18/11/2016) |
| 10 13 19 29 34 | 2 | #1530 (04/07/1995) · #5049 (14/05/2012) |
| 10 13 21 39 41 | 2 | #4567 (20/01/2010) · #7285 (26/08/2020) |
| 10 13 21 39 44 | 2 | #3023 (28/08/2002) · #4567 (20/01/2010) |
| 10 13 23 39 41 | 2 | #4538 (01/12/2009) · #7342 (31/10/2020) |
| 10 14 17 26 45 | 2 | #1855 (22/01/1997) · #7224 (16/06/2020) |
| 10 14 18 38 48 | 2 | #3384 (21/05/2004) · #4355 (14/01/2009) |
| 10 14 26 27 36 | 2 | #5026 (03/04/2012) · #5201 (04/02/2013) |
| 10 15 18 25 33 | 2 | #1042 (01/03/1993) · #9167 (05/02/2026) |
| 10 15 23 25 31 | 2 | #358 (20/11/1989) · #4173 (03/03/2008) |
| 10 15 25 26 29 | 2 | #3406 (29/06/2004) · #7428 (09/02/2021) |
| 10 15 25 29 42 | 2 | #1558 (22/08/1995) · #8956 (10/07/2025) |
| 10 15 25 29 49 | 2 | #8858 (03/04/2025) · #8956 (10/07/2025) |
| 10 15 27 40 48 | 2 | #1449 (13/02/1995) · #7669 (17/11/2021) |
| 10 15 27 41 43 | 2 | #6501 (15/12/2017) · #8794 (29/01/2025) |
| 10 15 35 47 49 | 2 | #2430 (26/10/1999) · #6741 (21/09/2018) |
| 10 16 21 24 25 | 2 | #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020) |
| 10 16 21 24 31 | 2 | #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020) |
| 10 16 21 25 31 | 2 | #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020) |
| 10 16 24 25 31 | 2 | #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020) |
| 10 16 32 43 48 | 2 | #2820 (07/09/2001) · #5473 (26/05/2014) |
| 10 17 23 36 38 | 2 | #630 (11/03/1991) · #1801 (21/10/1996) |
| 10 17 26 29 44 | 2 | #1510 (30/05/1995) · #2337 (17/05/1999) |
| 10 18 20 27 43 | 2 | #2847 (24/10/2001) · #7941 (29/09/2022) |
| 10 18 27 41 43 | 2 | #1212 (24/12/1993) · #8794 (29/01/2025) |
| 10 20 21 28 32 | 2 | #2710 (27/02/2001) · #2844 (19/10/2001) |
| 10 20 27 28 31 | 2 | #1165 (04/10/1993) · #8081 (16/02/2023) |
| 10 20 27 32 43 | 2 | #28 (13/04/1988) · #7941 (29/09/2022) |
| 10 20 29 35 40 | 2 | #3158 (22/04/2003) · #3852 (18/08/2006) |
| 10 21 24 25 31 | 2 | #804 (08/01/1992) · #7294 (05/09/2020) |
| 10 21 25 27 31 | 2 | #593 (06/01/1991) · #4698 (07/09/2010) |
| 10 21 28 29 36 | 2 | #7853 (20/06/2022) · #8400 (01/01/2024) |
| 10 22 36 41 43 | 2 | #5032 (13/04/2012) · #5144 (26/10/2012) |
| 10 23 28 42 47 | 2 | #5226 (19/03/2013) · #5585 (08/12/2014) |
| 10 23 37 41 48 | 2 | #3030 (10/09/2002) · #5334 (24/09/2013) |
| 10 24 27 28 49 | 2 | #4203 (23/04/2008) · #4271 (20/08/2008) |
| 10 24 28 37 44 | 2 | #1122 (20/07/1993) · #4853 (06/06/2011) |
| 10 26 28 35 39 | 2 | #1159 (22/09/1993) · #2656 (24/11/2000) |
| 10 29 42 44 48 | 2 | #1123 (21/07/1993) · #5721 (19/06/2015) |
| 10 30 33 34 40 | 2 | #2446 (23/11/1999) · #2893 (14/01/2002) |
| 10 33 36 38 39 | 2 | #5529 (01/09/2014) · #8443 (13/02/2024) |
| 10 34 43 48 49 | 2 | #666 (13/05/1991) · #7435 (17/02/2021) |
| 10 37 40 43 47 | 2 | #3047 (09/10/2002) · #3582 (03/05/2005) |
| 11 12 17 46 49 | 2 | #2649 (13/11/2000) · #9202 (13/03/2026) |
| 11 12 21 28 30 | 2 | #5352 (25/10/2013) · #8265 (19/08/2023) |
| 11 13 30 39 48 | 2 | #1132 (06/08/1993) · #8041 (07/01/2023) |
| 11 14 19 27 47 | 2 | #599 (15/01/1991) · #6905 (01/04/2019) |
| 11 14 19 39 47 | 2 | #599 (15/01/1991) · #8925 (09/06/2025) |
| 11 14 30 33 41 | 2 | #4025 (18/06/2007) · #9201 (12/03/2026) |
| 11 14 40 44 46 | 2 | #4369 (09/02/2009) · #6263 (13/03/2017) |
| 11 15 18 23 34 | 2 | #7170 (04/02/2020) · #7515 (21/05/2021) |
| 11 15 18 23 45 | 2 | #2918 (26/02/2002) · #7173 (07/02/2020) |
| 11 15 19 27 46 | 2 | #1735 (26/06/1996) · #4525 (09/11/2009) |
| 11 17 21 24 26 | 2 | #2851 (31/10/2001) · #8027 (24/12/2022) |
| 11 17 22 31 43 | 2 | #1110 (29/06/1993) · #8059 (25/01/2023) |
| 11 17 24 28 35 | 2 | #4760 (24/12/2010) · #7856 (23/06/2022) |
| 11 17 26 48 49 | 2 | #2040 (12/12/1997) · #2384 (06/08/1999) |
| 11 17 27 29 34 | 2 | #5957 (21/03/2016) · #8675 (02/10/2024) |
| 11 18 20 21 44 | 2 | #3035 (18/09/2002) · #5904 (19/01/2016) |
| 11 18 25 43 49 | 2 | #5526 (26/08/2014) · #7518 (25/05/2021) |
| 11 18 27 28 32 | 2 | #146 (07/11/1988) · #588 (26/12/1990) |
| 11 18 34 40 41 | 2 | #2398 (31/08/1999) · #6349 (21/06/2017) |
| 11 19 21 35 40 | 2 | #1118 (13/07/1993) · #4169 (25/02/2008) |
| 11 19 35 43 48 | 2 | #4420 (08/05/2009) · #5527 (27/08/2014) |
| 11 20 21 23 46 | 2 | #1717 (27/05/1996) · #3041 (30/09/2002) |
| 11 20 24 28 29 | 2 | #6207 (06/01/2017) · #6237 (10/02/2017) |
| 11 21 23 31 46 | 2 | #3041 (30/09/2002) · #5989 (27/04/2016) |
| 11 21 25 37 49 | 2 | #134 (17/10/1988) · #297 (06/08/1989) |
| 11 21 30 35 40 | 2 | #5670 (21/04/2015) · #7133 (23/12/2019) |
| 11 21 37 44 45 | 2 | #4610 (06/04/2010) · #5003 (22/02/2012) |
| 11 22 29 36 49 | 2 | #3505 (20/12/2004) · #3551 (09/03/2005) |
| 11 23 31 46 48 | 2 | #300 (09/08/1989) · #5279 (19/06/2013) |
| 11 23 37 45 46 | 2 | #704 (17/07/1991) · #3339 (03/03/2004) |
| 11 24 29 38 45 | 2 | #1676 (15/03/1996) · #7914 (30/08/2022) |
| 11 25 28 41 42 | 2 | #156 (23/11/1988) · #3275 (12/11/2003) |
| 11 26 41 43 44 | 2 | #5655 (03/04/2015) · #6996 (16/07/2019) |
| 11 29 40 41 44 | 2 | #1321 (04/07/1994) · #7397 (04/01/2021) |
| 12 13 15 41 46 | 2 | #1781 (16/09/1996) · #3740 (03/02/2006) |
| 12 13 26 30 33 | 2 | #1590 (17/10/1995) · #3356 (02/04/2004) |
| 12 13 35 37 48 | 2 | #1968 (08/08/1997) · #5472 (23/05/2014) |
| 12 14 16 17 32 | 2 | #4551 (23/12/2009) · #9081 (11/11/2025) |
| 12 14 16 27 29 | 2 | #63 (14/06/1988) · #8568 (17/06/2024) |
| 12 14 17 22 26 | 2 | #827 (18/02/1992) · #1461 (06/03/1995) |
| 12 14 19 23 48 | 2 | #2407 (15/09/1999) · #8630 (18/08/2024) |
| 12 14 26 33 42 | 2 | #5736 (07/07/2015) · #9034 (25/09/2025) |
| 12 15 16 32 34 | 2 | #4279 (03/09/2008) · #8033 (30/12/2022) |
| 12 15 19 38 46 | 2 | #6305 (01/05/2017) · #6663 (22/06/2018) |
| 12 15 20 23 45 | 2 | #5774 (20/08/2015) · #6703 (08/08/2018) |
| 12 15 23 31 32 | 2 | #1723 (05/06/1996) · #4856 (10/06/2011) |
| 12 15 24 25 46 | 2 | #1233 (31/01/1994) · #2128 (15/05/1998) |
| 12 16 17 27 35 | 2 | #2578 (11/07/2000) · #5550 (07/10/2014) |
| 12 16 25 34 38 | 2 | #2951 (24/04/2002) · #3776 (07/04/2006) |
| 12 16 35 37 46 | 2 | #4537 (30/11/2009) · #8370 (02/12/2023) |
| 12 17 24 29 49 | 2 | #32 (20/04/1988) · #2935 (27/03/2002) |
| 12 18 19 34 35 | 2 | #1599 (01/11/1995) · #3538 (15/02/2005) |
| 12 18 21 29 39 | 2 | #5654 (02/04/2015) · #6469 (08/11/2017) |
| 12 18 27 32 48 | 2 | #2813 (27/08/2001) · #3827 (05/07/2006) |
| 12 18 35 36 48 | 2 | #1409 (05/12/1994) · #5891 (04/01/2016) |
| 12 18 36 43 48 | 2 | #1409 (05/12/1994) · #5132 (05/10/2012) |
| 12 19 20 31 45 | 2 | #3923 (20/12/2006) · #5832 (27/10/2015) |
| 12 19 22 28 29 | 2 | #217 (19/03/1989) · #6987 (05/07/2019) |
| 12 20 22 25 30 | 2 | #2513 (20/03/2000) · #7020 (13/08/2019) |
| 12 20 32 37 45 | 2 | #655 (23/04/1991) · #4585 (22/02/2010) |
| 12 21 33 35 47 | 2 | #1758 (06/08/1996) · #5563 (29/10/2014) |
| 12 22 26 31 37 | 2 | #5480 (06/06/2014) · #7887 (29/07/2022) |
| 12 22 34 42 47 | 2 | #3589 (16/05/2005) · #5050 (15/05/2012) |
| 12 23 31 34 47 | 2 | #2218 (20/10/1998) · #8146 (22/04/2023) |
Mostrando los 200 casos con más repeticiones (de 832 total)